| LATO UTENTE |
- | Creazione e gestione degli utenti che si iscrivono sul sito (obbligatoriamente o meno) per poter effettuare un ordine. |
- | Ricerche avanzate per trovare un produttore o un prodotto. |
- | Notifica attraverso mail dopo l' invio di un ordine. |
- | Procedura semplificata per arrivare all' ardine. |
- | Archivio dei propri ordini sempre consultabile e stampabile. |
- | Predisposizione alle Transazioni Sicure attraverso protezione SSL . |
- | Box-modulo con novità, offerte e prodotti più venduti. |
- | Predisposizione alla Multilingua. |
- | Predisposizione alle Multivalute. |
- | Box nella home page con i produttori e le categorie. |
- | Funzioni di ricerca avanzate per arrivare subito ad un prodotto. |
- | Fotografie dei prodotti ingrandibili. |
- | Funzione per scaricare la scheda di un prodotto in PDF. (*) |
- | Funzione per scaricare tutto il catalogo in PDF con un click. (*) |
| |
| | (*) Funzioni presenti se si acquistano i moduli aggiuntivi |
| | |
LATO AMMINISTRATORE |
| - | Installazione base del carrello in duplice lingua italiano ed inglese con settaggi tecnici vari. In particolare del modulo lingua, delle tasse, del modulo di registrazione italiano per privati ed aziende, del modulo con i sistemi di pagamento e della localizzazione geografica e della moneta (euro) |
| - | Accesso all'area di amministrazione protetto con password. |
| - | Aggiunta - Modifica - Rimozione dei prodotti, produttori e categorie. |
| - | Modulo pagamenti già predisposto per : carta di credito, vaglia postale, alla consegna, bonifico bancario, paypal, Syspay, SecPay. |
| - | Differenti sistemi di spedizione della merce : tramite corriere, tramite raccomandata, tramite pacco ordinario. |
| - | Modulo Totale ordini con possibilità di inserire subtotali, prezzi della spedizione e delle tasse. |
| - | Gestione delle Offerte con data di scadenza delle stesse configurabile. |
| - | Prodotti in arrivo visionabili nell'area di amministrazione prima della pubblicazione online. |
| - | Attributi dei prodotti completamente configurabili con valori di scelta multipla e calcolo automatico dei prezzi differenti per ciascuna selezione. |
| - | Statistiche dei prodotti più visti . |
| - | Notifica iter di evasione degli ordini con invio di una mail al cliente per aggiornarlo sui vari stati : "in preparazione" , "in attesa", "spedito". |
| - | Salvataggio database con un semplice click di backup |
| - | Gestione dei banner con visualizzazione dei click e statistiche |
| - | Gestione di una newsletter da inviare a tutti gli iscritti |
| - | Controllo dello stato online degli utenti in tempo reale con IP ed ultimo click effettuato. |
| | |
MODULI AGGIUNTIVI rispetto alla versione standard : |
| - | Importazione dei prodotti da file CSV Excel per caricare o aggiornare tutti i prodotti da un semplice file esterno |
| - | Esportazione immediata dei prodotti in un file tab-delimited .txt. |
| - | Notifica automatica email a ciascun produttore per poter gestire gli ordini in completa autonomia senza dover contattare i diversi produttori. |
| - | Statistiche dei prodotti acquistati in un dato periodo. |
| - | Statistiche con Totale ordini per clienti. |
| - | Statistiche per vedere un singolo prodotto da chi è stato acquistato o meno tra tutti i clienti. |
| - | Statistiche generali con in evidenza incassi, numero di ordini, importi medi per ordine, media di acquisto per ciascun cliente, media di tempo per evadere gli ordini. |
| - | Editor degli ordini ricevuti per poter modificare i dati ricevuti od inserire nuovi prodotti in un ordine già ricevuto. |
| - | Installazione del template manager per inserire una grafica personalizzata |
| - | Installazione del modulo per l' inserimento di più immagini per prodotto |
| - | Installazione del modulo per aggiungere pagine nel box condizioni di vendita e privacy (ad esempio per inserire informazioni sui servizi dopo la vendita) |
| - | Installazione del modulo per inserire nella home page tutti i prodotti desiderati (utile per cambiare i prodotti nelle stagioni o per eventi) |
| - | Installazione del modulo per la versione stampabile degli oggetti con icona di stampa |
| - | Installazione modulo editor Html per inserire testo con formattazione in stile Microsoft Word nell' inserimento dei prodotti per una completa gestione della presentazione degli oggetti |
| - | Installazione del modulo che permette l’inserimento dei tags keyword e descrizione per tutti i prodotti. Utile per una corretta indicizzazione nei motori di ricerca di ogni prodotto singolarmente. |
| - | Installazione del modulo per la generazione delle fatture in pdf |
| - | Installazione del modulo che trasforma il login box della home page in pannello utente |
| - | Installazione del modulo immagine captcha - antispam nel form contatti |
| - | Installazione del modulo RSS feed per la perfetta indicizzazione dei prodotti nei motori di ricerca. Gli RSS sono una garanzia per il posizionamento del sito |
| - | Installazione del modulo per la stampa di un file PDF con tutti i prodotti del carrello. Utile per scaricare il catalogo e visionare off-line tutti i prodotti. |
| - | Installazione del modulo per modificare un ordine ricevuto. Utile per effettuare modifiche agli ordini ricevuti (per errori dell' utente o per aggiunte e/o modifiche dell'amministratore) |
| - | Attivazione estensioni ssl per la protezione dei dati lato server con caricamento del sito in https |
| - | Non sono incluse operazioni di configurazione ed ulteriori richieste tecniche della vs. banca per la sicurezza del pagamento tramite carta di credito. Banca Sella e Bank Pass ad esempio forniscono un sistema che non comporta costi lato server nè attivazione delle estensioni https.. |
| | |
GUIDA ALL'UTILIZZO DEL CARRELLO |
| | Vi forniamo supporto e consulenza anche dopo aver realizzato il carrello elettronico, tuttavia ai nostri clienti offriamo anche un ottimo strumento per utilizzare il carrello, una guida accurata che vi mostra passo passo tutte le funzionalità disponibili. Qui sotto vi proponiamo un'immagine estratta dalla guida in oggetto : 
|